<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.ideaschicago.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaschicago.com</link>
	<description>Internet Marketing, Social media y  Diseño Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 02:35:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Mi negocio en Google Local y Google Plus</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/mi-negocio-en-google-local-y-google-plus/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/mi-negocio-en-google-local-y-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 23:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Bizzocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Local]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Si su negocio tiene una ubicación física (un local o una oficina abierta al público) este artículo le va a permitir posicionarlo en Google rápido, bien y sin pagar un solo dólar. Google Local y Google Plus Google Local es lo que antes se conocía como Google Places y constituye una herramienta fabulosa para nuestro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/mi-negocio-en-google-local-y-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Nueva Imagen de Perfil de Google Plus</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/tutorial-para-la-nueva-foto-de-portada-de-google-plus/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/tutorial-para-la-nueva-foto-de-portada-de-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 23:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Bizzocchi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1900</guid>
		<description><![CDATA[La imagen de perfil de las páginas de Google Plus es ahora más grande y representa casi el 90% del área de pantalla cuando es desplegada en su totalidad. Esta particularidad de Google+ nos da la oportunidad de hacer la diferencia, logrando un gran impacto visual en nuestros clientes y potenciales clientes. Sin embargo, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/tutorial-para-la-nueva-foto-de-portada-de-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrategias de Marketing para Restaurantes</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/estrategias-de-marketing-para-restaurantes/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/estrategias-de-marketing-para-restaurantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 23:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Para tener éxito en el marketing de un restaurante primero que nada debemos contar con un buen producto (los platos), un ambiente cálido (mobiliario, iluminación, decoración, música, etc.) y un equipo capacitado (cocineros, meseros, etc.). Si ya tenemos todo esto, entonces podemos comenzar con nuestra tarea de promoción para conseguir nuevos clientes y fidelizar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/estrategias-de-marketing-para-restaurantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 Plugins  Mas Populares de WordPress en 2013</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/los-10-plugins-mas-populares-de-wordpress-en-2013/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/los-10-plugins-mas-populares-de-wordpress-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 02:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[A continuación la lista de los 10 plugins más populares según la lista que ofrece el propio WordPress (Enero 2013). A cada plugin le hemos agregado una breve descripción y cada título es a la vez el enlace a su pagina de descarga. 1. Akismet Uso: Controlar el spam en los comentarios. Los comentarios permiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/los-10-plugins-mas-populares-de-wordpress-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter con Problemas este Lunes</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/twitter-con-problemas-este-lunes/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/twitter-con-problemas-este-lunes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 02:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Todavía siguen las dificultades de acceso para los usuarios de Twitter en mushos lugares. Desde el area de Chicago, IL el acceso es intermitente y dificultoso. La compañía informó que está trabajando para resolver el problema: &#8220;Algunos usuarios pueden estar experimentando problemas para acceder a Twitter y nuestros ingenieros están trabajando para resolverlos.&#8221; Irónicamente llegar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/twitter-con-problemas-este-lunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Porqué la Gente Comparte Contenidos en las Redes Sociales?</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/porque-la-gente-comparte-contenidos-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/porque-la-gente-comparte-contenidos-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 22:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[En el mundo conectado de hoy, es necesario que los contenidos sean compartidos por otros, porque esto se traduce en más visitas, y más visitas en más ventas. Quienes generamos contenido online nos preguntamos a menudo cuales son los temas sobre los realmente vale la pena trabajar y como abordarlos para que tengan mayor difusión. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/porque-la-gente-comparte-contenidos-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño Web Adaptable Infografía</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/diseno-web-adaptable-infografia/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/diseno-web-adaptable-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 05:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web Adaptable]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>
		<category><![CDATA[diseño adaptable]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web moviles]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Se proyecta que para 2014 el acceso a internet desde dispositivos móviles, superará a los que se hacen desde líneas de conexión fijas. Este crecimiento es un desafío para los desarrolladores, muchos de los cuales ya están adoptando la tecnología denominada adaptable o responsive, una verdadera  revolución del diseño web, que se extiende rápidamente. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/diseno-web-adaptable-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razones por las que su Empresa Necesita un Blog</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/razones-por-las-que-su-empresa-necesita-un-blog/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/razones-por-las-que-su-empresa-necesita-un-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 04:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1614</guid>
		<description><![CDATA[Si su empresa no tiene un blog, el consejo es que no pierda tiempo y comience uno tan pronto como le sea posible, porque esta es la mejor manera de llegar a sus clientes regularmente con informaciones y promociones. Un blog asociado a su sitio web se transformará en una herramienta invalorable para su negocio.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/razones-por-las-que-su-empresa-necesita-un-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Sociales: Planificar, Ejecutar y Medir</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/redes-sociales-planificar-ejecutar-y-medir/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/redes-sociales-planificar-ejecutar-y-medir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 21:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Como los vendedores tienen la tarea de lograr mucho con muy poco, hay una creciente demanda de cuantificar el valor de la presencia en las redes sociales, tarea que puede a veces resultar desalentadora, especialmente si no sabemos a dónde apuntamos en nuestro esfuerzo. Lo mejor es no dejarnos llevar por nuestro primer impulso  de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/redes-sociales-planificar-ejecutar-y-medir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias entre Facebook y Google+ ¿Cuál es mejor para mi negocio?</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/diferencias-entre-facebook-y-google-cual-es-mejor-para-mi-negocio/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/diferencias-entre-facebook-y-google-cual-es-mejor-para-mi-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 18:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L Ferrari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de redes sociales Facebook es con frecuencia la primera que mencionan los propietarios de pequeñas empresas. Básicamente porque nadie quiere estar ausente en una  plataforma social que cuenta con centenares de millones de miembros, una enorme audiencia de compradores potenciales para los productos y servicios de cualquier empresa. Sin embargo lo que muchos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/diferencias-entre-facebook-y-google-cual-es-mejor-para-mi-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
