<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ideas Chicago</title>
	<atom:link href="http://www.ideaschicago.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ideaschicago.com</link>
	<description>Internet Marketing, Social media y  Diseño Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 16:13:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Los Atajos de Teclado Para Volar en Facebook, Twitter y Google+</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/los-atajos-de-teclado-para-volar-en-facebook-twitter-y-google/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/los-atajos-de-teclado-para-volar-en-facebook-twitter-y-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 23:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Bizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[atajos de teclado]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Todos los atajos de teclado para manejar Facebook y Twitter y aparecen en esta infografía publicada por Castilla y León Económica y basada en el trabajo previo del portal Internet República. La infografía es muy clara y nos da a conocer los atajos de teclado más importantes,  como por ejemplo, usar la “L” como atajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/los-atajos-de-teclado-para-volar-en-facebook-twitter-y-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía Para Para Editar Las Nuevas Páginas de Facebook</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/guia-para-para-editar-las-nuevas-paginas-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/guia-para-para-editar-las-nuevas-paginas-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 20:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Bizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Para responder a las inquietudes de nuestros visitantes, hemos comenzado a elaborar una &#8220;Guía Para Para Editar Las Nuevas Páginas de Facebook&#8221;  Se trata de un trabajo al que iremos agregando novedades para que pueda ser de consulta y estar actualizado en forma permanente. Los temas  que se incluyen hasta el momento son: -Diseño y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/guia-para-para-editar-las-nuevas-paginas-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO &#8211; Mapa de Ruta</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/seo-mapa-de-ruta/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/seo-mapa-de-ruta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 05:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Bizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[calidad del contenido]]></category>
		<category><![CDATA[headlines o titulos]]></category>
		<category><![CDATA[infografía seo]]></category>
		<category><![CDATA[mapa de ruta seo]]></category>
		<category><![CDATA[mapa del sitio]]></category>
		<category><![CDATA[on-site seo]]></category>
		<category><![CDATA[optimizar para buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[palabras claves]]></category>
		<category><![CDATA[que son keywords?]]></category>
		<category><![CDATA[sitemaparchivo xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Quiero compartir esta buena infograf&#237;a SEO que public&#243; Creative Chirping Se titula &#34;Su mapa de ruta de SEO&#34; y quiero destacar algunos de sus elementos: Arriba comienza dando &#233;nfasis a la calidad del contenido y a la importancia de escribir los textos en forma profesional. Despu&#233;s siguen las tres l&#237;neas de c&#243;digo denominadas metatags y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/seo-mapa-de-ruta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementos Básicos de una Página de Captura &#8211; Infografía</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/elementos-basicos-de-una-pagina-de-captura-infografia/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/elementos-basicos-de-una-pagina-de-captura-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 18:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Bizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Podemos listar muchos elementos, pero losb&#225;sicos son los que aparecen en esta infograf&#237;a: Titulo, subtitulo, lista de ventajas, llamada a la acci&#243;n y el optin form o formulario donde los visitantes dejar&#225;n sus datos de contacto. Si lo deseas puedes dejar tus comentarios. La imagen es parte del Ebook &#34;Manual de P&#225;ginas de Captura&#34; que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/elementos-basicos-de-una-pagina-de-captura-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Páginas de Captura</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/manual-de-paginas-de-captura-pdf/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/manual-de-paginas-de-captura-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Bizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[autoresponder gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[listas de email]]></category>
		<category><![CDATA[manual gratis pdf]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online pdf]]></category>
		<category><![CDATA[marketing pdf]]></category>
		<category><![CDATA[marketing por email]]></category>
		<category><![CDATA[paginas de captura]]></category>
		<category><![CDATA[paginas de captura pdf]]></category>
		<category><![CDATA[squeeze paginas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Acabamos de publicar la primera versi&#243;n de nuestro Manual de P&#225;ginas de Captura, que por alg&#250;n tiempo podr&#225; descargarse en forma gratuita de nuestro sitio. El manual, que&#160; explica como hacer p&#225;ginas de captura de alta conversi&#243;n, est&#225; convenientemente ilustrado y es f&#225;cil de leer y comprender. Los t&#233;rminos t&#233;cnicos se explican a pie de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/manual-de-paginas-de-captura-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Editar la Cabecera de la Linea del Tiempo de Facebook (Timeline)</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/como-editar-la-cabecera-de-la-linea-del-tiempo-de-facebook-timeline/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/como-editar-la-cabecera-de-la-linea-del-tiempo-de-facebook-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 02:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Bizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[30 de marzo facebook]]></category>
		<category><![CDATA[como poner una foto de cabecera]]></category>
		<category><![CDATA[facebook cambios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook timeline]]></category>
		<category><![CDATA[foto cabecera facebook]]></category>
		<category><![CDATA[foto de perfil de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linea del tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[linea del tiempo de facebook]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[El cambio más notable que muestra el nuevo Facebook es la denominada Línea de tiempo o Timeline, que pretende ubicar cronológicamente los eventos virtuales de los usuarios particulares o comerciales. Esta timeline permite compartir la información de manera fácil y sencilla a través de fotografías, comentarios, etc, divididos por año de publicación. Desde hace algunas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/como-editar-la-cabecera-de-la-linea-del-tiempo-de-facebook-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Saber las Palabras Claves de mis Competidores</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/como-saber-las-palabras-claves-de-mis-competidores/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/como-saber-las-palabras-claves-de-mis-competidores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 19:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Bizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[alexa rank]]></category>
		<category><![CDATA[aparecer primero en Google]]></category>
		<category><![CDATA[averiguar palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas seo]]></category>
		<category><![CDATA[investigar palabras clave]]></category>
		<category><![CDATA[meta tags]]></category>
		<category><![CDATA[palabras claves]]></category>
		<category><![CDATA[primero en los resultados]]></category>
		<category><![CDATA[que es Google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[titulo descripcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Si usted quiere posicionar su sitio web en Google por delante de sus competidores nada mejor que conocer sus estrategias, y una de las más importantes es la relacionada con las palabras claves (keywords). Haciendo una simplificación digamos que son las frases o palabras que el público usa en Google para encontrar un sitio web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/como-saber-las-palabras-claves-de-mis-competidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diferencias Entre una Página de Captura, una Página de Aterrizaje y una Página de Venta</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/diferencias-entre-pagina-de-captura-pagina-de-aterrizaje-pagina-de-venta/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/diferencias-entre-pagina-de-captura-pagina-de-aterrizaje-pagina-de-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Bizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[pagina de aterrizaje]]></category>
		<category><![CDATA[pagina de captura]]></category>
		<category><![CDATA[pagina de ventas]]></category>
		<category><![CDATA[sales letter]]></category>
		<category><![CDATA[squeeze page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Vemos con frecuencia cierta confusión a la hora de distinguir entre una página de captura, una de aterrizaje y una de ventas, tanto entre el público inexperto como en algunos que se autoproclaman gurúes del marketing online. Vamos ahora a diferenciar una de otra determinando el objetivo de cada una de ellas, así como su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/diferencias-entre-pagina-de-captura-pagina-de-aterrizaje-pagina-de-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo Elegir los Colores Para un Sitio Web</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/como-elegir-los-colores-para-un-sitio-web/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/como-elegir-los-colores-para-un-sitio-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Bizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[colores principales]]></category>
		<category><![CDATA[como elegir colores]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[gama de colores]]></category>
		<category><![CDATA[monocromatico]]></category>
		<category><![CDATA[paleta de colores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se crea un sitio web, la elección de los colores es una tarea delicada, a pesar de parecer fácil. Seleccionar una correcta paleta cromática es importante para comunicar eficazmente el mensaje, crear conciencia de marca y alcanzar a nuestra audiencia. Los investigadores coinciden en que los colores producen sensaciones que la mente humana interpreta. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/como-elegir-los-colores-para-un-sitio-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos Facetas del Posicionamiento en Buscadores SEO</title>
		<link>http://www.ideaschicago.com/dos-facetas-del-posicionamiento-en-buscadores-seo/</link>
		<comments>http://www.ideaschicago.com/dos-facetas-del-posicionamiento-en-buscadores-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Al Bizzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Motores de busqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Optimizar sitio web]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Search engine optimization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ideaschicago.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de SEO nos referimos a la tarea de optimización que debe realizarse en un sitio web para hacerlo amigable a los para motores de búsqueda (La palabra SEO es el acrónimo de &#8220;Search Engine Optimization&#8221;). El motor de búsqueda mas importante es Google. Lo siguen Bing de Microsoft, Yahoo, Ask, y muchos otros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ideaschicago.com/dos-facetas-del-posicionamiento-en-buscadores-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

